Slik spiller damene

Det går mot seriestart selv om vinteren ennå gjør seg gjeldende mer enn vi liker. Om en drøy måned sparkes uansett seriekampene for damelaget i gang. I første serierunde tar damene den korte turen til Bakkebø og møte med EIK 2 før det blir to hjemmekamper på rad. Damene varierte fra svake til meget sterke prestasjoner under miniturneringen i Hålå sist helg - en ikke helt ukjent egenskap unge spillere ofte har. En av oppgavene til Thor Jostein Dyrnes og Kirsti Elin Løyning blir nok å få spillerne til å tro på egne ferdigheter i enda større grad enn så langt. Klarer de det vil vi trolig se et damelag som vil bite godt fra seg i årets serie.
Oppsettet til damelaget i 2018
Dato | Dag | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Bane | |
19.04.2018 | torsdag | 20:00 | Egersunds 2 | - | Eiger | Bakkebø |
24.04.2018 | tirsdag | 19:30 | Eiger | - | Sandnes Ulf | Bøgh Hafsø banen |
03.05.2018 | torsdag | 19:00 | Eiger | - | Riska | Bøgh Hafsø banen |
09.05.2018 | onsdag | 20:00 | Tonstad | - | Eiger | Tonstad stadion |
15.05.2018 | tirsdag | 20:00 | Eiger | - | Ålgård | Bøgh Hafsø banen |
23.05.2018 | onsdag | 20:00 | Brodd 1 | - | Eiger | EUREKA-banen Midjord |
30.05.2018 | onsdag | 19:30 | Eiger | - | Bryne 2/Frøyland | Bøgh Hafsø banen |
04.06.2018 | mandag | 20:00 | Midtbygdens | - | Eiger | Tau kunstgress |
11.06.2018 | mandag | 20:00 | Eiger | - | Havørn | Bøgh Hafsø banen |
22.08.2018 | onsdag | 19:00 | Eiger | - | Egersunds 2 | Bøgh Hafsø banen |
29.08.2018 | onsdag | 20:00 | Sandnes Ulf | - | Eiger | Hovedbane 2 - kunstgress |
04.09.2018 | tirsdag | 18:30 | Riska | - | Eiger | KAPH-banen Riska stadion |
12.09.2018 | onsdag | 20:00 | Eiger | - | Tonstad | Bøgh Hafsø banen |
18.09.2018 | tirsdag | 20:00 | Ålgård | - | Eiger | Nye Ålgård Stadion |
26.09.2018 | onsdag | 19:00 | Eiger | - | Brodd 1 | Bøgh Hafsø banen |
02.10.2018 | tirsdag | 20:00 | Bryne 2/Frøyland | - | Eiger | Frøyland kunstgress |
17.10.2018 | onsdag | 19:00 | Eiger | - | Midtbygdens | Bøgh Hafsø banen |
23.10.2018 | tirsdag | 20:00 | Havørn | - | Eiger | Tananger stadion |
- Opprettet .
- Treff: 806