Søkkvåt første dag av Lyngdal Cup!

Været spilte nok den største rollen da årets Lyngdal Cup ble sparket i gang i dag. Likevel var det nok foreldre og øvrig familie som var mest opptatt av akkurat det. Problemet med slikt vær er nok hva man skal finne på innemollom kampene. Det var tydelig at mange hadde funnet ut at Sørlandsbadet var en lur plass å oppholde seg. Der var det nemlig opptil 2 timer venting for å komme inn!
Et par eksempler på været ser du her og her
Kampene gikk uansett sin gang og om det var ufyselig på banen var innsatsen på topp likevel. Alle Eigerlag har spilt minst en kamp og det har som vanlig blitt både seier og tap.
Torsdagens resultater:
G10 | Torsdag | 10:00 | VARHAUG IL 2 GUTTER 10 | EIGER FK 1 GUTTER 10 | 14-2 |
G10 | Torsdag | 11:20 | ROSSELAND BK 3 GUTTER 10 | EIGER FK 2 GUTTER 10 | 6-3 |
G11 | Torsdag | 12:10 | EIGER FK 1 GUTTER 11 | HAVDUR IL 1 GUTTER 11 | 3-3 |
G11 | Torsdag | 08:40 | EIGER FK 2 GUTTER 11 | MIDTBYGDEN IL 1 GUTTER 11 | 1-3 |
J11 | Torsdag | 12:50 | EIGER FK 1 JENTER 11 | VARHAUG IL 1 JENTER 11 | 3-4 |
G12 | Torsdag | 09:20 | EIGER FK 1 GUTTER 12 | VARHAUG IL 1 GUTTER 12 | 7-4 |
G12 | Torsdag | 14:10 | EIGER FK 1 GUTTER 12 | STAAL JØRPELAND 1 GUTTER 12 | 2-6 |
- Opprettet .
- Treff: 916